久久精品国产精品,波多野结衣在线观看,自拍偷自拍亚洲精品情侣,国产精品美女久久久久AV超清

窄巷道平衡重式叉車
窄巷道平衡重式叉車
     引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)
     原裝進(jìn)口核心配件
     高端產(chǎn)品,中等價格
     24小時全方位服務(wù)
 免費服務(wù)電話:
  138-1677-7082


向前 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 向后
  1. 此類叉車可以在有限的空間和擁擠的裝卸地點內(nèi)實現(xiàn)更小的轉(zhuǎn)彎半徑。    
  2.  我們的交流電機驅(qū)動系統(tǒng)和無刷牽引電動機使得方向的調(diào)節(jié)比以往任何時候都更加迅速、更加順暢。這種反應(yīng)能力提高直接導(dǎo)致每次搬運貨物量的增加,并且能夠最大限度提高工作效率。    
  3. 擁有目前市場上最小巧但是最堅固轉(zhuǎn)向頭,在提供良好的駕駛視野同時確保負(fù)載穩(wěn)定性。
  4. 半座靠椅設(shè)計,可減輕操作者的疲勞度。      
  5. 整車具有再生制動和電制動功能。      
  6. 具有蓄電池過放電保護(hù)控制功能。      
  7. 全液壓助力轉(zhuǎn)向和電子轉(zhuǎn)向兩種車型供選擇。      
  8. 電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)具有:開機時轉(zhuǎn)向輪自動零位搜索功能;轉(zhuǎn)彎時行駛速度自動下降功能;轉(zhuǎn)向輪角度顯示功能。  
型號 單位 KBA0090 KBA0091(側(cè)移裝置) KBA0092 KBA0093 (側(cè)移裝置) KBA0094
最大起升重量 kg 1000 1000 1000 1000 1000
最大起升高度 mm 3000 3000 5000 5000 5000
載荷中心距 mm 600 600 500 500 500
驅(qū)動方式   電動 電動 電動 電動 電動
驅(qū)動控制方式   交流 交流 交流 交流 交流
駕駛方式   站駕 站駕 站駕 站駕 站駕
前懸距 mm 140 205 180 210 186
輪距   975 1037 1015 1015 1015
軸負(fù)載,滿載時前/后軸 kg 2580/500 2580/500 2700/500 2700/500 2700/500
軸負(fù)載,空載時前/后軸 kg 800/1250 800/1250 950/1250 950/1250 950/1250
輪子   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80
輪子尺寸,后輪   Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100
輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動輪)   2/1x 2/1x 2/1x 2/1x 2/1x
前輪輪距 mm 770 770 770 770 770
后輪輪距 mm 0 0 0 0 0
門架/貨叉-前/后傾角 Grad 0 0 0 0 0
門架縮回時高度 mm 2155 2155 2255 2250 2250
自由提升高度 mm 1600 1600 - - 1600
作業(yè)時門架最大高度 mm 3565 3565 5600 5600 5600
護(hù)頂架高度(駕駛室) mm 2090 2090 2090 2090  
座位高度/站立高度 mm 75 75 75 75 75
操作手柄在驅(qū)動位置的最小/最大高度 mm 1000 1000 1000 1000 1000
總體長度 mm 2210 2270 2250 2290 2290
叉面長度 mm 950 950 950 950 950
車體寬度 mm 850 850, , 850 850 850
叉架DIN 15 173,等級/類型A,B   II/A II/A II/A II/A II/A
叉架寬度 mm 560 560 560 560 560
門架下端離地間隙 mm 60 60 60 60 60
軸距中心離地間隙 mm 50 50 50 50 50
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) mm 2600 2700 2680 2700 2700
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) mm 2750 2850 2800 2850 2850
轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1140 1200 1180 1220 1220
內(nèi)部轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1140 1200 1180 1220 1220
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0
提升速度,滿載/空載 m/s 0.11/0.15 0.11/0.15 0.15/0.25 0.15/0.25 0.15/0.25
下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.11 0.15/0.11 0.08/0.10 0.08/0.10 0.08/0.10
最大牽引力,裝載/卸載 N 2000/2050 2000/2050 2000/2050 2000/2050 2000/2050
爬坡能力,裝載/卸載 % 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5
最大爬坡能力,滿載/空載 % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
加速時間,裝載/卸載 s 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5
行車制動   再生制動 再生制動 再生制動 再生制動 再生制動
驅(qū)動電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
提升電機功率 kW 3 3 3 3 3
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/360 24/360 24/360 24/360 24/360
蓄電池重量 Kg 355 355 355 355 355
自重 kg 2050 2075 2150 2175 2170

您可能還想知道“窄巷道平衡重式叉車”的詳細(xì)說明,請點擊詳細(xì)說明
您可能還想知道“窄巷道平衡重式叉車”的詳細(xì)參數(shù),請點擊詳細(xì)參數(shù)
您可能還想知道“窄巷道平衡重式叉車”的售后服務(wù),請點擊售后服務(wù)
我們歡迎您撥打免費咨詢電話13816777082,直接快速咨詢了解“窄巷道平衡重式叉車”其它信息!

版權(quán)所有 © 2011-2015 企邦工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 ;上海地址: 閔行區(qū)春申路2525號
免費服務(wù)熱線:138-1677-7082  辦公電話:021-34091178  公司傳真:021-34091187 
備案號:滬ICP備14041610號  Copyright(C)2013 企邦




查詢產(chǎn)品