久久精品国产精品,波多野结衣在线观看,自拍偷自拍亚洲精品情侣,国产精品美女久久久久AV超清

標(biāo)準(zhǔn)型半電動(dòng)堆高車
標(biāo)準(zhǔn)型半電動(dòng)堆高車
     引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)
     原裝進(jìn)口核心配件
     高端產(chǎn)品,中等價(jià)格
     24小時(shí)全方位服務(wù)
 免費(fèi)服務(wù)電話:
  138-1677-7082


向前 產(chǎn)品 產(chǎn)品 向后
  1. 鏈條輔助裝置,有效降低勞動(dòng)強(qiáng)度。    
  2. 防爆閥確保平臺(tái)下降平穩(wěn),保護(hù)操作者的安全。     
  3. 過放電保護(hù)裝置大大延長(zhǎng)了蓄電池的使用時(shí)間。     
  4. 可調(diào)節(jié)貨叉可降至與支腿同等高度。     
  5. 腳動(dòng)制動(dòng)器操作簡(jiǎn)便。
  6. 根據(jù)人機(jī)工程原理設(shè)計(jì)使得所有的操作都十分舒適。
  7. 整體式的貨叉架使得承載能力更高,視野更好。
  8. 維護(hù)方便、低維護(hù)成本。
型號(hào) 單位 KBF0270 KBF0271 KBF0272 KBF0273
最大起升重量 kg 1000 1000 1000 1000
起升高度 mm 1600 2500 3000 3500
駕駛方式   手動(dòng) 手動(dòng) 手動(dòng) 手動(dòng)
載荷中心距 mm 500 500 500 500
前懸距 mm 745 745 745 745
輪距 mm 1185 1185 1185 1185
自重(帶電瓶) kg 400 460 480 500
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 kg 495/905 495/905 495/905 495/905
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 kg 304/96 304/96 304/96 304/96
輪子   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ180×50 φ180×50 φ180×50 φ180×50
輪子尺寸,后輪   80x93 80x93 80x93 80x93
輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪)   2//2 2//2 2//2 2//2
前輪輪距 mm 700 700 700 700
后輪輪距 mm 440/510 440/510 440/510 440/510
門架縮回時(shí)高度 mm 2090 1840 2090 2290
作業(yè)時(shí)門架最大高度 mm 2090 3060 3560 4060
總體長(zhǎng)度 mm 1565 1565 1565 1565
叉面長(zhǎng)度 mm 665 665 665 665
車體寬度 mm 955 955 955 955
貨叉外寬 mm 295-930 295-930 295-930 295-930
軸距中心離地間隙 mm 21 21 21 21
通道寬度,托盤1000x1200 mm 2288 2288 2288 2288
通道寬度,托盤800x1200 mm 2267 2267 2267 2267
轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1425 1425 1425 1425
提升速度,滿載/空載 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
行車制動(dòng)   機(jī)械制動(dòng) 機(jī)械制動(dòng) 機(jī)械制動(dòng) 機(jī)械制動(dòng)
提升電機(jī)功率 kW 1.5 1.5 1.5 1.5
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 12/200 12/200 12/200 12/200
蓄電池重量 Kg 45 45 45 45
蓄電池尺寸(長(zhǎng)X寬X高) mm 360x170x250 360x170x250 360x170x250 360x170x250
噪音等級(jí)符合DIN12053 dB(A) <70 <70 <70 <70

型號(hào) 單位 KBF0274 KBF0275 KBF0276 KBF0277
最大起升重量 kg 1500 1500 1500 1500
起升高度 mm 1600 2500 3000 3000
駕駛方式   手動(dòng) 手動(dòng) 手動(dòng) 手動(dòng)
載荷中心距 mm 500 500 500 500
前懸距 mm 745 745 745 745
輪距 mm 1265 1265 1265 1265
自重(帶電瓶) kg 455 520 535 535
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 kg 611/1319 611/1319 611/1319 611/1319
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 kg 325/105 325/105 325/105 325/105
輪子   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ180×50 φ180×50 φ180×50 φ180×50
輪子尺寸,后輪   80x93 80x93 80x93 80x93
輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪)   2//2 2//2 2//2 2//2
前輪輪距 mm 700 700 700 700
后輪輪距 mm 440/510 440/510 440/510 440/510
門架縮回時(shí)高度 mm 2090 1840 2090 2290
作業(yè)時(shí)門架最大高度 mm 2090 3060 3560 4060
總體長(zhǎng)度 mm 1645 1645 1645 1645
叉面長(zhǎng)度 mm 745 745 745 745
車體寬度 mm 955 955 955 955
貨叉外寬 mm 295-930 295-930 295-930 295-930
軸距中心離地間隙 mm 21 21 21 21
通道寬度,托盤1000x1200 mm 2368 2368 2368 2368
通道寬度,托盤800x1200 mm 2347 2347 2347 2347
轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1505 1505 1505 1505
提升速度,滿載/空載 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
行車制動(dòng)   機(jī)械制動(dòng) 機(jī)械制動(dòng) 機(jī)械制動(dòng) 機(jī)械制動(dòng)
提升電機(jī)功率 kW 2 2 2 2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/200 24/200 24/200 24/200
蓄電池重量 Kg 90 90 90 90
蓄電池尺寸(長(zhǎng)X寬X高) mm 360x170x250 360x170x250 360x170x250 360x170x250
噪音等級(jí)符合DIN12053 dB(A) <70 <70 <70 <70
您可能還想知道“標(biāo)準(zhǔn)型半電動(dòng)堆高車”的詳細(xì)說明,請(qǐng)點(diǎn)擊詳細(xì)說明
您可能還想知道“標(biāo)準(zhǔn)型半電動(dòng)堆高車”的詳細(xì)參數(shù),請(qǐng)點(diǎn)擊詳細(xì)參數(shù)
您可能還想知道“標(biāo)準(zhǔn)型半電動(dòng)堆高車”的售后服務(wù),請(qǐng)點(diǎn)擊售后服務(wù)
我們歡迎您撥打免費(fèi)咨詢電話13816777082,直接快速咨詢了解“標(biāo)準(zhǔn)型半電動(dòng)堆高車”其它信息!

版權(quán)所有 © 2011-2015 企邦工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 ;上海地址: 閔行區(qū)春申路2525號(hào)
免費(fèi)服務(wù)熱線:138-1677-7082  辦公電話:021-34091178  公司傳真:021-34091187 
備案號(hào):滬ICP備14041610號(hào)  Copyright(C)2013 企邦




查詢產(chǎn)品